Электричка № 6228/6227: Чехов — Новоиерусалимская
Маршрут следования и остановки поезда № 6228/6227
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 20:11 | 0 мин |
| 2 | 20:15 | 1 мин | 20:16 | 4 мин | |
| 3 | 20:20 | 1 мин | 20:21 | 9 мин | |
| 4 | 20:23 | 1 мин | 20:24 | 12 мин | |
| 5 | 20:27 | 1 мин | 20:28 | 16 мин | |
| 6 | 20:30 | 1 мин | 20:31 | 19 мин | |
| 7 | 20:35 | 1 мин | 20:36 | 24 мин | |
| 8 | 20:38 | 1 мин | 20:39 | 27 мин | |
| 9 | 20:41 | 1 мин | 20:42 | 30 мин | |
| 10 |
📍 Подольск
|
20:46 | 1 мин | 20:47 | 35 мин |
| 11 | 20:51 | 1 мин | 20:52 | 40 мин | |
| 12 | 20:54 | 1 мин | 20:55 | 43 мин | |
| 13 | 20:57 | 1 мин | 20:58 | 46 мин | |
| 14 | 21:01 | 1 мин | 21:02 | 50 мин | |
| 15 | 21:05 | 1 мин | 21:06 | 54 мин | |
| 16 | 21:09 | 1 мин | 21:10 | 58 мин | |
| 17 | 21:11 | 1 мин | 21:12 | 1 ч | |
| 18 | 21:16 | 1 мин | 21:17 | 1 ч 5 м | |
| 19 | 21:20 | 1 мин | 21:21 | 1 ч 9 м | |
| 20 | 21:22 | 1 мин | 21:23 | 1 ч 11 м | |
| 21 | 21:28 | 1 мин | 21:29 | 1 ч 17 м | |
| 22 | 21:30 | 1 мин | 21:31 | 1 ч 19 м | |
| 23 | 21:32 | 1 мин | 21:33 | 1 ч 21 м | |
| 24 | 21:35 | 1 мин | 21:36 | 1 ч 24 м | |
| 25 | 21:38 | 1 мин | 21:39 | 1 ч 27 м | |
| 26 | 21:40 | 1 мин | 21:41 | 1 ч 29 м | |
| 27 | 21:44 | 1 мин | 21:45 | 1 ч 33 м | |
| 28 | 21:50 | 1 мин | 21:51 | 1 ч 39 м | |
| 29 | 21:55 | 1 мин | 21:56 | 1 ч 44 м | |
| 30 | 21:58 | 1 мин | 21:59 | 1 ч 47 м | |
| 31 | 22:00 | 1 мин | 22:01 | 1 ч 49 м | |
| 32 | 22:05 | 1 мин | 22:06 | 1 ч 54 м | |
| 33 | 22:08 | 1 мин | 22:09 | 1 ч 57 м | |
| 34 | 22:11 | 1 мин | 22:12 | 2 ч | |
| 35 | 22:14 | 1 мин | 22:15 | 2 ч 3 м | |
| 36 | 22:17 | 1 мин | 22:18 | 2 ч 6 м | |
| 37 | 22:21 | 1 мин | 22:22 | 2 ч 10 м | |
| 38 | 22:25 | 1 мин | 22:26 | 2 ч 14 м | |
| 39 | 22:28 | 1 мин | 22:29 | 2 ч 17 м | |
| 40 | 22:30 | 1 мин | 22:31 | 2 ч 19 м | |
| 41 | 22:33 | 1 мин | 22:34 | 2 ч 22 м | |
| 42 | 22:36 | 1 мин | 22:37 | 2 ч 25 м | |
| 43 | 22:40 | 1 мин | 22:41 | 2 ч 29 м | |
| 44 | 22:43 | 1 мин | 22:44 | 2 ч 32 м | |
| 45 | 22:48 | 1 мин | 22:49 | 2 ч 37 м | |
| 46 | 22:51 | 1 мин | 22:52 | 2 ч 40 м | |
| 47 | 22:54 | 1 мин | 22:55 | 2 ч 43 м | |
| 48 | 22:57 | 1 мин | 22:58 | 2 ч 46 м | |
| 49 | 23:01 | 1 мин | 23:02 | 2 ч 50 м | |
| 50 | 23:06 | 1 мин | 23:07 | 2 ч 55 м | |
| 51 | 23:09 | 1 мин | 23:10 | 2 ч 58 м | |
| 52 | 23:12 | 1 мин | 23:13 | 3 ч 1 м | |
| 53 | 23:17 | 1 мин | 23:18 | 3 ч 6 м | |
| 54 |
Станция прибытия
|
23:22 | — | — | 3 ч 11 м |
Справка о маршруте электрички № 6228/6227
Другие электрички по направлению Чехов → Новоиерусалимская
Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 6228/6227
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 В какое время отправляется электричка № 6228/6227 со станции Чехов?
Пригородный поезд № 6228/6227 отправляется со станции Чехов в 20:11 и прибывает на конечную станцию Новоиерусалимская в 23:22. Общее время в пути составляет 3 ч 11 м.
Q2 Сколько остановок у электрички № 6228/6227 Чехов — Новоиерусалимская?
По маршруту следования поезд совершает 54 остановок (включая платформы: Чепелёво, Ивачково (66 км), Столбовая).
Q3 По каким дням курсирует поезд № 6228/6227?
График движения: ежедневно. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.
Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?
Начальный остановочный пункт — Чехов, конечный пункт следования — Новоиерусалимская.
Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?
Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.
Информация о рейсе электрички № 6228/6227
Поезд пригородного формирования № 6228/6227 сообщением Чехов — Новоиерусалимская преодолевает маршрут за 3 ч 11 м. Режим курсирования состава: ежедневно.
По пути следования электричка делает 54 остановок на промежуточных станциях и остановочных пунктах. Актуальное время прибытия на каждую платформу приведено в таблице выше.