Пригородный поезд № 6240/6239: Серпухов → Нахабино
Маршрут следования и остановки поезда № 6240/6239
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 23:11 | 0 мин |
| 2 | 23:14 | 1 мин | 23:15 | 3 мин | |
| 3 | 23:18 | 1 мин | 23:19 | 7 мин | |
| 4 | 23:23 | 1 мин | 23:24 | 12 мин | |
| 5 | 23:28 | 1 мин | 23:29 | 17 мин | |
| 6 | 23:33 | 1 мин | 23:34 | 22 мин | |
| 7 | 23:38 | 1 мин | 23:39 | 27 мин | |
| 8 | 23:43 | 1 мин | 23:44 | 32 мин | |
| 9 | 23:46 | 1 мин | 23:47 | 35 мин | |
| 10 | 23:49 | 1 мин | 23:50 | 38 мин | |
| 11 | 23:53 | 1 мин | 23:54 | 42 мин | |
| 12 | 23:58 | 1 мин | 23:59 | 47 мин | |
| 13 | 00:01 | 1 мин | 00:02 | 50 мин | |
| 14 | 00:04 | 1 мин | 00:05 | 53 мин | |
| 15 |
📍 Подольск
|
00:10 | 1 мин | 00:11 | 59 мин |
| 16 | 00:15 | 1 мин | 00:16 | 1 ч 4 м | |
| 17 | 00:18 | 1 мин | 00:19 | 1 ч 7 м | |
| 18 | 00:21 | 1 мин | 00:22 | 1 ч 10 м | |
| 19 | 00:25 | 1 мин | 00:26 | 1 ч 14 м | |
| 20 | 00:29 | 1 мин | 00:30 | 1 ч 18 м | |
| 21 | 00:33 | 1 мин | 00:34 | 1 ч 22 м | |
| 22 | 00:35 | 1 мин | 00:36 | 1 ч 24 м | |
| 23 | 00:40 | 1 мин | 00:41 | 1 ч 29 м | |
| 24 | 00:44 | 1 мин | 00:45 | 1 ч 33 м | |
| 25 | 00:46 | 1 мин | 00:47 | 1 ч 35 м | |
| 26 | 00:52 | 1 мин | 00:53 | 1 ч 41 м | |
| 27 | 00:54 | 1 мин | 00:55 | 1 ч 43 м | |
| 28 | 00:56 | 1 мин | 00:57 | 1 ч 45 м | |
| 29 | 00:59 | 1 мин | 01:00 | 1 ч 48 м | |
| 30 | 01:02 | 1 мин | 01:03 | 1 ч 51 м | |
| 31 | 01:04 | 1 мин | 01:05 | 1 ч 53 м | |
| 32 | 01:08 | 1 мин | 01:09 | 1 ч 57 м | |
| 33 | 01:14 | 1 мин | 01:15 | 2 ч 3 м | |
| 34 | 01:19 | 1 мин | 01:20 | 2 ч 8 м | |
| 35 | 01:22 | 1 мин | 01:23 | 2 ч 11 м | |
| 36 | 01:24 | 1 мин | 01:25 | 2 ч 13 м | |
| 37 | 01:29 | 1 мин | 01:30 | 2 ч 18 м | |
| 38 | 01:32 | 1 мин | 01:33 | 2 ч 21 м | |
| 39 | 01:35 | 1 мин | 01:36 | 2 ч 24 м | |
| 40 | 01:38 | 1 мин | 01:39 | 2 ч 27 м | |
| 41 | 01:41 | 1 мин | 01:42 | 2 ч 30 м | |
| 42 | 01:45 | 1 мин | 01:46 | 2 ч 34 м | |
| 43 | 01:49 | 1 мин | 01:50 | 2 ч 38 м | |
| 44 | 01:52 | 1 мин | 01:53 | 2 ч 41 м | |
| 45 | 01:54 | 1 мин | 01:55 | 2 ч 43 м | |
| 46 | 01:57 | 1 мин | 01:58 | 2 ч 46 м | |
| 47 | 02:00 | 1 мин | 02:01 | 2 ч 49 м | |
| 48 | 02:04 | 1 мин | 02:05 | 2 ч 53 м | |
| 49 | 02:07 | 1 мин | 02:08 | 2 ч 56 м | |
| 50 |
Станция прибытия
|
02:13 | — | — | 3 ч 2 м |
Справка о маршруте электрички № 6240/6239
Другие электрички по направлению Серпухов → Нахабино
Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 6240/6239
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 В какое время отправляется электричка № 6240/6239 со станции Серпухов?
Пригородный поезд № 6240/6239 отправляется со станции Серпухов в 23:11 и прибывает на конечную станцию Нахабино в 02:13. Общее время в пути составляет 3 ч 2 м.
Q2 Сколько остановок у электрички № 6240/6239 Серпухов — Нахабино?
По маршруту следования поезд совершает 50 остановок (включая платформы: Авангард, 92 км, Шарапова Охота).
Q3 По каким дням курсирует поезд № 6240/6239?
График движения: кроме пн, вс; также: только 10, 11, 22, 23, 24, 25 сентября, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23 октября. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.
Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?
Начальный остановочный пункт — Серпухов, конечный пункт следования — Нахабино.
Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?
Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.
Особенности курсирования пригородного поезда № 6240/6239
Пригородный электропоезд № 6240/6239 связывает остановочные пункты Серпухов и Нахабино. Общее расчетное время следования состава составляет 3 ч 2 м. Состав курсирует по графику: кроме пн, вс; также: только 10, 11, 22, 23, 24, 25 сентября, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23 октября.
В пути состав совершает остановки на 50 платформах. Рекомендуем заблаговременно прибывать на платформу посадки к указанному времени отправления.