Перевозчик Центральная приг...
Время в пути 4 ч 44 м
Остановок 73
График ежедневно
Отправление 16:47
Прибытие 21:31

Маршрут следования и остановки поезда № 6408/6407

Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления

Остановок: 73
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
Станция / Платформа Прибытие Стоянка Отправление В пути
1
Станция отправления
16:47 0 мин
2 16:55 1 мин 16:56 8 мин
3 17:00 1 мин 17:01 13 мин
4 17:08 1 мин 17:09 21 мин
5 17:16 1 мин 17:17 29 мин
6 17:21 1 мин 17:22 34 мин
7 17:25 1 мин 17:26 38 мин
8 17:28 1 мин 17:29 41 мин
9 17:33 1 мин 17:34 46 мин
10 17:36 1 мин 17:37 49 мин
11 17:40 1 мин 17:41 53 мин
12 17:42 1 мин 17:43 55 мин
13 17:46 1 мин 17:47 59 мин
14 17:53 1 мин 17:54 1 ч 6 м
15 17:59 1 мин 18:00 1 ч 12 м
16 18:03 1 мин 18:04 1 ч 16 м
17 18:08 1 мин 18:09 1 ч 21 м
18 18:11 1 мин 18:12 1 ч 24 м
19 18:14 1 мин 18:15 1 ч 27 м
20 18:19 1 мин 18:20 1 ч 32 м
21 18:25 1 мин 18:26 1 ч 38 м
22 18:27 1 мин 18:28 1 ч 40 м
23 18:34 1 мин 18:35 1 ч 47 м
24 18:37 1 мин 18:38 1 ч 50 м
25 18:40 1 мин 18:41 1 ч 53 м
26 18:44 1 мин 18:45 1 ч 57 м
27 18:47 1 мин 18:48 2 ч
28 18:50 1 мин 18:51 2 ч 3 м
29 18:53 1 мин 18:54 2 ч 6 м
30 18:55 1 мин 18:56 2 ч 8 м
31 19:00 1 мин 19:01 2 ч 13 м
32 19:04 1 мин 19:05 2 ч 17 м
33 19:07 1 мин 19:08 2 ч 20 м
34 19:10 1 мин 19:11 2 ч 23 м
35 19:13 1 мин 19:14 2 ч 26 м
36 19:16 1 мин 19:17 2 ч 29 м
37 19:20 1 мин 19:21 2 ч 33 м
38 19:23 1 мин 19:24 2 ч 36 м
39 19:26 1 мин 19:27 2 ч 39 м
40 19:32 1 мин 19:33 2 ч 45 м
41 19:37 1 мин 19:38 2 ч 50 м
42 19:40 1 мин 19:41 2 ч 53 м
43 19:42 1 мин 19:43 2 ч 55 м
44 19:45 1 мин 19:46 2 ч 58 м
45 19:48 1 мин 19:49 3 ч 1 м
46 19:50 1 мин 19:51 3 ч 3 м
47 19:52 1 мин 19:53 3 ч 5 м
48 19:55 1 мин 19:56 3 ч 8 м
49 19:58 1 мин 19:59 3 ч 11 м
50 20:00 1 мин 20:01 3 ч 13 м
51 20:04 1 мин 20:05 3 ч 17 м
52 20:08 1 мин 20:09 3 ч 21 м
53 20:11 1 мин 20:12 3 ч 24 м
54 20:14 1 мин 20:15 3 ч 27 м
55 20:18 1 мин 20:19 3 ч 31 м
56 20:22 1 мин 20:23 3 ч 35 м
57 20:25 1 мин 20:26 3 ч 38 м
58 20:28 1 мин 20:29 3 ч 41 м
59
📍 Подольск
20:32 1 мин 20:33 3 ч 45 м
60 20:36 1 мин 20:37 3 ч 49 м
61 20:39 1 мин 20:40 3 ч 52 м
62 20:42 1 мин 20:43 3 ч 55 м
63 20:47 1 мин 20:48 4 ч
64 20:51 1 мин 20:52 4 ч 4 м
65 20:54 1 мин 20:55 4 ч 7 м
66 20:57 1 мин 20:58 4 ч 10 м
67 21:02 1 мин 21:03 4 ч 15 м
68 21:06 1 мин 21:07 4 ч 19 м
69 21:11 1 мин 21:12 4 ч 24 м
70 21:16 1 мин 21:17 4 ч 29 м
71 21:20 1 мин 21:21 4 ч 33 м
72 21:24 1 мин 21:25 4 ч 37 м
73
Станция прибытия
21:31 4 ч 44 м
Источник данных: Яндекс Расписания

Справка о маршруте электрички № 6408/6407

Маршрут поезда Волоколамск — Серпухов
Станция отправления Волоколамск (в 16:47)
Станция прибытия Серпухов (в 21:31)
Время в пути 4 ч 44 м
График движения ежедневно
Перевозчик Центральная пригородная пассажирская компания

Другие электрички по направлению Волоколамск → Серпухов

Справка пассажира

Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 6408/6407

Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки

Q1 В какое время отправляется электричка № 6408/6407 со станции Волоколамск?

Пригородный поезд № 6408/6407 отправляется со станции Волоколамск в 16:47 и прибывает на конечную станцию Серпухов в 21:31. Общее время в пути составляет 4 ч 44 м.

Q2 Сколько остановок у электрички № 6408/6407 Волоколамск — Серпухов?

По маршруту следования поезд совершает 73 остановок (включая платформы: Дубосеково, Матрёнино, Чисмена).

Q3 По каким дням курсирует поезд № 6408/6407?

График движения: ежедневно. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.

Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?

Начальный остановочный пункт — Волоколамск, конечный пункт следования — Серпухов.

Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?

Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.

Информация о рейсе электрички № 6408/6407

Пригородный электропоезд № 6408/6407 связывает остановочные пункты Волоколамск и Серпухов. Общее расчетное время следования состава составляет 4 ч 44 м. Состав курсирует по графику: ежедневно.

В пути состав совершает остановки на 73 платформах. Рекомендуем заблаговременно прибывать на платформу посадки к указанному времени отправления.