Поезд № 6424/6423 сообщением Волоколамск — Чехов
Маршрут следования и остановки поезда № 6424/6423
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 19:22 | 0 мин |
| 2 | 19:30 | 1 мин | 19:31 | 8 мин | |
| 3 | 19:35 | 1 мин | 19:36 | 13 мин | |
| 4 | 19:43 | 1 мин | 19:44 | 21 мин | |
| 5 | 19:51 | 1 мин | 19:52 | 29 мин | |
| 6 | 19:56 | 1 мин | 19:57 | 34 мин | |
| 7 | 20:00 | 1 мин | 20:01 | 38 мин | |
| 8 | 20:03 | 1 мин | 20:04 | 41 мин | |
| 9 | 20:08 | 1 мин | 20:09 | 46 мин | |
| 10 | 20:11 | 1 мин | 20:12 | 49 мин | |
| 11 | 20:15 | 1 мин | 20:16 | 53 мин | |
| 12 | 20:17 | 1 мин | 20:18 | 55 мин | |
| 13 | 20:21 | 1 мин | 20:22 | 59 мин | |
| 14 | 20:28 | 1 мин | 20:29 | 1 ч 6 м | |
| 15 | 20:34 | 1 мин | 20:35 | 1 ч 12 м | |
| 16 | 20:37 | 1 мин | 20:38 | 1 ч 15 м | |
| 17 | 20:42 | 1 мин | 20:43 | 1 ч 20 м | |
| 18 | 20:45 | 1 мин | 20:46 | 1 ч 23 м | |
| 19 | 20:49 | 1 мин | 20:50 | 1 ч 27 м | |
| 20 | 20:54 | 1 мин | 20:55 | 1 ч 32 м | |
| 21 | 20:59 | 1 мин | 21:00 | 1 ч 37 м | |
| 22 | 21:02 | 1 мин | 21:03 | 1 ч 40 м | |
| 23 | 21:05 | 1 мин | 21:06 | 1 ч 43 м | |
| 24 | 21:10 | 1 мин | 21:11 | 1 ч 48 м | |
| 25 | 21:13 | 1 мин | 21:14 | 1 ч 51 м | |
| 26 | 21:16 | 1 мин | 21:17 | 1 ч 54 м | |
| 27 | 21:20 | 1 мин | 21:21 | 1 ч 58 м | |
| 28 | 21:23 | 1 мин | 21:24 | 2 ч 1 м | |
| 29 | 21:26 | 1 мин | 21:27 | 2 ч 4 м | |
| 30 | 21:29 | 1 мин | 21:30 | 2 ч 7 м | |
| 31 | 21:31 | 1 мин | 21:32 | 2 ч 9 м | |
| 32 | 21:36 | 1 мин | 21:37 | 2 ч 14 м | |
| 33 | 21:40 | 1 мин | 21:41 | 2 ч 18 м | |
| 34 | 21:43 | 1 мин | 21:44 | 2 ч 21 м | |
| 35 | 21:46 | 1 мин | 21:47 | 2 ч 24 м | |
| 36 | 21:49 | 1 мин | 21:50 | 2 ч 27 м | |
| 37 | 21:52 | 1 мин | 21:53 | 2 ч 30 м | |
| 38 | 21:56 | 1 мин | 21:57 | 2 ч 34 м | |
| 39 | 21:59 | 1 мин | 22:00 | 2 ч 37 м | |
| 40 | 22:02 | 1 мин | 22:03 | 2 ч 40 м | |
| 41 | 22:08 | 1 мин | 22:09 | 2 ч 46 м | |
| 42 | 22:13 | 1 мин | 22:14 | 2 ч 51 м | |
| 43 | 22:16 | 1 мин | 22:17 | 2 ч 54 м | |
| 44 | 22:18 | 1 мин | 22:19 | 2 ч 56 м | |
| 45 | 22:21 | 1 мин | 22:22 | 2 ч 59 м | |
| 46 | 22:24 | 1 мин | 22:25 | 3 ч 2 м | |
| 47 | 22:26 | 1 мин | 22:27 | 3 ч 4 м | |
| 48 | 22:28 | 1 мин | 22:29 | 3 ч 6 м | |
| 49 | 22:31 | 1 мин | 22:32 | 3 ч 9 м | |
| 50 | 22:34 | 1 мин | 22:35 | 3 ч 12 м | |
| 51 | 22:36 | 1 мин | 22:37 | 3 ч 14 м | |
| 52 | 22:40 | 1 мин | 22:41 | 3 ч 18 м | |
| 53 | 22:44 | 1 мин | 22:45 | 3 ч 22 м | |
| 54 | 22:47 | 1 мин | 22:48 | 3 ч 25 м | |
| 55 | 22:50 | 1 мин | 22:51 | 3 ч 28 м | |
| 56 | 22:54 | 1 мин | 22:55 | 3 ч 32 м | |
| 57 | 22:58 | 1 мин | 22:59 | 3 ч 36 м | |
| 58 | 23:01 | 1 мин | 23:02 | 3 ч 39 м | |
| 59 | 23:04 | 1 мин | 23:05 | 3 ч 42 м | |
| 60 |
📍 Подольск
|
23:09 | 1 мин | 23:10 | 3 ч 47 м |
| 61 | 23:13 | 1 мин | 23:14 | 3 ч 51 м | |
| 62 | 23:16 | 1 мин | 23:17 | 3 ч 54 м | |
| 63 | 23:19 | 1 мин | 23:20 | 3 ч 57 м | |
| 64 | 23:24 | 1 мин | 23:25 | 4 ч 2 м | |
| 65 | 23:28 | 1 мин | 23:29 | 4 ч 6 м | |
| 66 | 23:31 | 1 мин | 23:32 | 4 ч 9 м | |
| 67 | 23:34 | 1 мин | 23:35 | 4 ч 12 м | |
| 68 | 23:39 | 1 мин | 23:40 | 4 ч 17 м | |
| 69 |
Станция прибытия
|
23:44 | — | — | 4 ч 22 м |
Справка о маршруте электрички № 6424/6423
Другие электрички по направлению Волоколамск → Чехов
Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 6424/6423
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 В какое время отправляется электричка № 6424/6423 со станции Волоколамск?
Пригородный поезд № 6424/6423 отправляется со станции Волоколамск в 19:22 и прибывает на конечную станцию Чехов в 23:44. Общее время в пути составляет 4 ч 22 м.
Q2 Сколько остановок у электрички № 6424/6423 Волоколамск — Чехов?
По маршруту следования поезд совершает 69 остановок (включая платформы: Дубосеково, Матрёнино, Чисмена).
Q3 По каким дням курсирует поезд № 6424/6423?
График движения: ежедневно. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.
Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?
Начальный остановочный пункт — Волоколамск, конечный пункт следования — Чехов.
Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?
Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.
Информация о рейсе электрички № 6424/6423
Пригородный электропоезд № 6424/6423 связывает остановочные пункты Волоколамск и Чехов. Общее расчетное время следования состава составляет 4 ч 22 м. Состав курсирует по графику: ежедневно.
Маршрут насчитывает 69 остановочных пунктов. Пассажиры могут использовать данный рейс как для поездки до конечной станции, так и для перемещения между промежуточными станциями.